會員代碼 | 會員類型 | 企業名稱 | 地區 |
10001 | 運營中心 | 杭州粟朗貿易有限公司 | 浙江 |
10010 | 運營中心 | 宜昌聚磊電子商務有限公司 | 湖北 |
10016 | 運營中心 | 東莞市滿昌商貿有限公司 | 東莞 |
10011 | 運營中心 | 晉嘉(珠海)企業管理有限公司 | 珠海 |
10017
|
運營中心 |
成都國之源科技有限責任公司
|
成都
|
10013 | 運營中心 | 四川中昊萬物商貿有限公司 | 四川 |
10039 | 運營中心 | 青島庭美供應鏈管理有限公司 | 青島 |
10012 | 運營中心 | 福建省中易天下電子商務有限公司 | 福建 |
會員代碼 | 會員類型 | 掛牌商品 | 商品代碼 | 地區 |
20101 | 掛牌會員 | 空氣凈化米(香型) | 600005 | 杭州 |
20101 | 掛牌會員 | (云梵)空氣凈化米 | 600007 | 杭州 |
20101 | 掛牌會員 | 空氣凈化米(玫瑰香) | 600008 | 杭州 |
20111 | 掛牌會員 | 紫惠 | 200041 | 杭州 |
20119 | 掛牌會員 | blue氧之藍高溶氧泉水 | 200091 | 綿陽 |
20120 | 掛牌會員 | 炭基有機肥 | 700003 | 江蘇 |
20109 | 掛牌會員 | 富硒餐粉 | 200090 | 安徽 |
20115 | 掛牌會員 | 古樹經典 | 300015 | 濟南 |
21102 | 掛牌會員 | 華望酒(珍品) | 200099 | 成都 |
21105 | 掛牌會員 | 瑪尼布 M.M 橙子復合粉 | 200069 | 長春 |
21106 | 掛牌會員 | 美麗神州行 | 500007 | 成都 |
21601 | 掛牌會員 | 功夫皇帝 | 200077 | 成都 |
21003 | 掛牌會員 | 紫友 | 200027 | 江蘇 |
21004 | 掛牌會員 | 銀紫御 | 200028 | 湖北 |
21005 | 掛牌會員 | 紫怡ONE | 200078 | 湖北 |
21006 | 掛牌會員 | 紫怡TWO | 200079 | 湖北 |
21003 | 掛牌會員 | 紫怡THREE | 200080 | 湖北 |
21007 | 掛牌會員 | 紫怡FOUR | 200081 | 湖北 |
21003 | 掛牌會員 | 紫怡FIVE | 200082 | 湖北 |
21008 | 掛牌會員 | 紫怡SEVEN | 200085 | 湖北 |
21010 | 掛牌會員 | 紫怡TEN | 200088 | 湖北 |
20113 | 掛牌會員 | 吉祥藏茶-扎西德勒 | 300013 | 四川 |
21001 | 掛牌會員 | 優益益生菌固體飲料 | 200065 | 廈門 |
21003 | 掛牌會員 | 紫怡 | 200066 | 湖北 |
21002 | 掛牌會員 | 紫藍 | 200075 | 湖北 |
20905
|
掛牌會員 | 速溶綠茶粉 | 200013 | 成都 |
21899 | 掛牌會員 | 蒙酣香白酒 | 200199 | 黑龍江 |
21813 | 掛牌會員 | 儒烽牌杜仲雄花晶 | 200100 | 深圳 |
21301 | 掛牌會員 | 金酒樓 | 200071 | 運城 |
21302 | 掛牌會員 | 懷府宴 | 200092 | 云南 |
21303 | 掛牌會員 | 劍門關 | 200095 | 成都 |
21303 | 掛牌會員 | 劍門小酒 | 200096 | 成都 |
21305 | 掛牌會員 | 古法精釀酒 | 200098 | 河北 |
21306 | 掛牌會員 | 極桑茗芽(芽茶) | 300016 | 四川 |
21202 | 掛牌會員 | 封壇老窖 | 200072 | 福建 |
23991 | 掛牌會員 | 頂艾八味足湯 | 600009 | 山東 |